令和3年度(2021年度)宅地建物取引士 試験
2021年度(令和3年度)10月実施分
宅地建物取引士試験 予想合格ライン
2021年10月 日
時 分 更新
時 分 更新
前回1点予想で的中 | 昨年複数予想で的中 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
◎ |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
〇 |
宅建2021年度10月解答速報はこちら
https://fudousanlibrary.com/takkenkaitou2020-2/
令和2年度(2020年度)宅地建物取引士 試験
合格発表
2021年2月17日(水)
合格点は
36点
合格率13.1%
合格率13.1%
2020年度(令和2年度)12月
宅地建物取引士試験 予想合格ライン
2021年2月13日
8時45分 更新
8時45分 更新
前回1点予想で的中 | 昨年複数予想で的中 |
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 更新日 | |
データ数 | 31 | 1 | 10 | 23 | 21 | 7 | |
kenビジネススクール | 38・39 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
日建学院 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/28 | ||
フォーサイト | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
TAC | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
宅建ゼミナール | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/28 | ||
宅建動画の渋谷会 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/30 | ||
日本ビジネス法研究所 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 1/4 | ||
アガルート・林先生 | 38 | ◎ | 12/27 | ||||
鳥海先生 | 38 | ◎ | 12/28 | ||||
住宅新報社 | 38 | ◎ | 1/1 | ||||
みやざき先生 | 37・38 | 〇 | ◎ | 12/27 | |||
吉野塾・吉野先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
LEC・友次先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
LEC・水野先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
LEC・福島先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
クレアール | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
ユーキャン | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
LEC | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
中神エマ宅建士らぼ | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
マンション管理サポート | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
家坂先生 | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/28 | ||
アガルート・工藤先生 | 37 | ◎ | 12/27 | ||||
幸せに宅建合格 | 37 | ◎ | 12/27 | ||||
保坂つとむ先生 | 37 | ◎ | 12/27 | ||||
宅建士合格広場 | 37 | ◎ | 12/27 | ||||
宅建情報ネット | 37 | ◎ | 12/29 | ||||
LEC・黒田先生 | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
LEC・亀田先生 | 36 | ◎ | 12/27 | ||||
資格の大原 | 36 | ◎ | 12/27 | ||||
資格スクール大栄 | 36 | ◎ | 12/28 | ||||
美人?講師 | 36 | ◎ | 12/28 | ||||
データ数 | 31 | 1 | 10 | 23 | 21 | 7 | |
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 更新日 | |
総合資格学院 | |||||||
石川宅建 | |||||||
宅建一発合格エンジン | |||||||
高橋克典講師 | |||||||
拓明館 | |||||||
タキザワ宅建予備校 | |||||||
教育プランニング | |||||||
週刊住宅タイムズ | |||||||
日本マンパワー | |||||||
中部会計専門学院 | |||||||
駿台法律経済 | |||||||
LEC・林先生 | |||||||
資格スクール大栄 | |||||||
九州不動産専門学院 | |||||||
アガルート・相賀先生 | |||||||
アガルート・小林先生 | |||||||
LEC・久保田先生 | |||||||
U-CAL | |||||||
TOP宅建学院 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
◎ | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
〇 | 1 | 5 | 13 | 11 | 7 | 0 |
宅建2020年度12月解答速報はこちら
https://fudousanlibrary.com/takkenkaitou2020-2/
コメント