令和3年度(2021年度)宅地建物取引士 試験
2021年度(令和3年度)10月実施分
宅地建物取引士試験 予想合格ライン
9時00分 更新
前回1点予想で的中 | 前回複数予想で的中 |
予想点 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 更新日 | |
データ数 | 42 | 20 | 36 | 28 | 2 | 1 | |
UーCAL | 38点 | ◎ | 10/17 | ||||
LEC・黒田先生 | 36±1 | 〇 | 〇 | 10/17 | |||
フォーサイト | 36点±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
幸せに宅建に合格 | 36点 | ◎ | 10/17 | ||||
宅建士合格広場 | 36点 | ◎ | 10/17 | ||||
宅建一発合格エンジン | 36 | ◎ | |||||
資格の大原 | 36 | ◎ | 10/23 | ||||
アガルート・工藤先生 | 35・36 | 〇 | 〇 | 10/17 | |||
LEC・友次先生 | 35点~36点 | 〇 | 〇 | 10/17 | |||
美人?講師 | 36・35も | 〇 | ◎ | 10/18 | |||
週刊住宅タイムズ | 35~36点 | 〇 | 〇 | 10/19 | |||
日建学院 | 35±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
TAC | 35±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
LEC | 35±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
拓明館 | +-35点 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
九州不動産専門学院 | 35±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
ユーキャン | 35点±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
瀧澤講師 | 35前後 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
日本ビジネス方研究所 | 35点±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
LEC・水野先生 | 35±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
kenビジネススクール | 35点±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
LEC・林先生 | 35±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
教育プランニング | 35点±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/17 | ||
宅建動画の渋谷会 | 35±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | ||
中神エマ宅建士らぼ | 35点±1点 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | ||
中部会計専門学院 | 35点±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | ||
家坂講師 | 35±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/19 | ||
住宅新報社 | 35点前後か | 〇 | ◎ | 〇 | 10/19 | ||
クレアール | 35点±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/27 | ||
LEC・亀田先生 | 35点 | ◎ | 10/17 | ||||
みやざき先生 | 35 | ◎ | 10/17 | ||||
アガルート林講師 | 35 | ◎ | 10/17 | ||||
保坂つとむ先生 | 35点 | ◎ | 10/17 | ||||
高橋克典講師 | 35点 | ◎ | 10/18 | ||||
資格スクール大栄 | 35問 | ◎ | 10/18 | ||||
総合資格学院 | 35点 | ◎ | 10/18 | ||||
石川宅建 | 35点 | ◎ | 10/18 | ||||
LEC・福島先生 | 35点 | ◎ | 10/17 | ||||
住宅情報ネット | 35点 | ◎ | 10/19 | ||||
LEC・久保田先生 | 35点 | ◎ | 10/23 | ||||
吉野先生 | 35or34点 | 〇 | 〇 | 10/17 | |||
マンション管理サポート | 34or35点 | 〇 | 〇 | 10/17 | |||
データ数 | 42 | 20 | 36 | 28 | 2 | 1 | |
予想点 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 更新日 | |
鳥海先生 | |||||||
宅建一発合格エンジン | |||||||
日本マンパワー | |||||||
駿台法律経済 | |||||||
TOP宅建学院 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
◎ | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
〇 | 19 | 7 | 21 | 2 | 0 |
令和2年度(2020年度)12月実施分 宅地建物取引士 試験
合格発表
2021年2月17日(水)
合格点は
合格率13.1%
2020年度(令和2年度)12月
宅地建物取引士試験 予想合格ライン
8時45分 更新
前回1点予想で的中 | 昨年複数予想で的中 |
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 更新日 | |
データ数 | 31 | 1 | 10 | 23 | 21 | 7 | |
kenビジネススクール | 38・39 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
日建学院 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/28 | ||
フォーサイト | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
TAC | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
宅建ゼミナール | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/28 | ||
宅建動画の渋谷会 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/30 | ||
日本ビジネス法研究所 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 1/4 | ||
アガルート・林先生 | 38 | ◎ | 12/27 | ||||
鳥海先生 | 38 | ◎ | 12/28 | ||||
住宅新報社 | 38 | ◎ | 1/1 | ||||
みやざき先生 | 37・38 | 〇 | ◎ | 12/27 | |||
吉野塾・吉野先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
LEC・友次先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
LEC・水野先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
LEC・福島先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
クレアール | 37・38 | 〇 | 〇 | 12/27 | |||
ユーキャン | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
LEC | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
中神エマ宅建士らぼ | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
マンション管理サポート | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
家坂先生 | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/28 | ||
アガルート・工藤先生 | 37 | ◎ | 12/27 | ||||
幸せに宅建合格 | 37 | ◎ | 12/27 | ||||
保坂つとむ先生 | 37 | ◎ | 12/27 | ||||
宅建士合格広場 | 37 | ◎ | 12/27 | ||||
宅建情報ネット | 37 | ◎ | 12/29 | ||||
LEC・黒田先生 | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 12/27 | ||
LEC・亀田先生 | 36 | ◎ | 12/27 | ||||
資格の大原 | 36 | ◎ | 12/27 | ||||
資格スクール大栄 | 36 | ◎ | 12/28 | ||||
美人?講師 | 36 | ◎ | 12/28 | ||||
データ数 | 31 | 1 | 10 | 23 | 21 | 7 | |
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 更新日 | |
総合資格学院 | |||||||
石川宅建 | |||||||
宅建一発合格エンジン | |||||||
高橋克典講師 | |||||||
拓明館 | |||||||
タキザワ宅建予備校 | |||||||
教育プランニング | |||||||
週刊住宅タイムズ | |||||||
日本マンパワー | |||||||
中部会計専門学院 | |||||||
駿台法律経済 | |||||||
LEC・林先生 | |||||||
資格スクール大栄 | |||||||
九州不動産専門学院 | |||||||
アガルート・相賀先生 | |||||||
アガルート・小林先生 | |||||||
LEC・久保田先生 | |||||||
U-CAL | |||||||
TOP宅建学院 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
◎ | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
〇 | 1 | 5 | 13 | 11 | 7 | 0 |
宅建2020年度12月解答速報はこちら
https://fudousanlibrary.com/takkenkaitou2020-2/
令和2年度(2020年度)10月実施分 宅地建物取引士 試験
38点
合格率17.6%
宅地建物取引士試験 予想合格ライン
昨年1点予想で的中 | 昨年複数予想で的中 |
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 更新日 | |
データ数 | 44 | 11 | 26 | 25 | 20 | 7 | 1 | |
総合資格学院 | 39-1 | 〇 | ◎ | 10/18 | ||||
石川宅建 | 38 | ◎ | 10/19 | |||||
鳥海耕二 | 36 | ◎ | 10/20更 | |||||
LEC・亀田先生 | 37 | ◎ | 10/18 | |||||
アガルート・林先生 | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
幸せに宅建合格 | 36 | ◎ | 10/24更 | |||||
宅建一発合格エンジン | ||||||||
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 更新日 | |
みやざき先生 | 38・39 | ◎ | 〇 | 10/22更 | ||||
高橋克典講師 | 38・39 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
日建学院 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
宅建動画の渋谷会 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
吉野塾・吉野先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
LEC・友次先生 | 37~38 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
LEC・水野先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
kenビジネススクール | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/19 | |||
日本ビジネス法研究所 | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/19 | |||
ユーキャン | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
LEC | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
拓明館 | ±37 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
宅建ゼミナール | 38・37 | 〇 | ◎ | 11/26更 | ||||
TAC | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
タキザワ宅建予備校 | 36前後 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
LEC・黒田先生 | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
教育プランニング | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/19 | |||
家坂先生 | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/20 | |||
週刊住宅タイムズ | 35~37 | 〇 | 〇 | 〇 | 10/19 | |||
中神エマ宅建士らぼ | 36・37 | 〇 | 〇 | 10/19 | ||||
アガルート・工藤先生 | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
日本マンパワー | ||||||||
中部会計専門学院 | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/22 | |||
駿台法律経済 | ||||||||
美人?講師 | 37・36 | 〇 | ◎ | 10/21 | ||||
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 更新日 | |
資格の大原 | 39±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
LEC・林先生 | 38・39 | 〇 | 〇 | 10/20 | ||||
資格スクール大栄 | 38 | ◎ | 10/19 | |||||
宅建情報ネット | 38 | ◎ | 10/20 | |||||
LEC・福島先生 | 38・37 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
宅建士合格広場 | 37 | ◎ | 10/18 | |||||
住宅新報社 | 36・37 | 〇 | 〇 | 10/20 | ||||
クレアール | 36前後 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
九州不動産専門学院 | 35・36 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
アガルート・相賀先生 | 35~36 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
アガルート・小林先生 | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
フォーサイト | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
保坂つとむ先生 | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
LEC・久保田先生 | 36 | ◎ | 10/23 | |||||
U-CAL | 35 | ◎ | 10/18 | |||||
TOP宅建学院 | ||||||||
データ数 | 44 | 11 | 26 | 25 | 20 | 7 | 1 | |
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 更新日 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
◎ | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
〇 | 12 | 11 | 17 | 14 | 5 | 1 |
宅建2020年度10月解答速報はこちら
https://fudousanlibrary.com/takkenkaitou2020/
令和元年度(2019年度)宅地建物取引士 試験
35点!!
合格率17.0%
12月4日(水)0時2分
住宅新報フェイスブックより
[速報]
不動産適正取引推進機構が本日発表いたしました令和元年度宅地建物取引士資格試験の合格ラインは35問以上(登録講習修了者は45問中30問以上)です。受験者数220,797人に対し合格者数は37,481人、合格率は17.0%。 #合格ライン #宅建 #住宅新報— (株)住宅新報 (@jutakushimpo) December 3, 2019
令和元年度(2019年度)宅建合格点フライング発表まとめ
【週刊住宅タイムズ】
公式HP

フェイスブック
【住宅新報】
公式HP

フェイスブック
※最終的には『不動産適正取引推進機構』にてご確認ください!
こちらは2019年12月4日(水)9時30分から確認可能です♪
2019年度 宅地建物取引士試験(宅建試験)お疲れ様でした。
こちらの記事では宅建試験合格ライン予想をポイント加算形式でお伝えします!
【計算方法】
総評等で本命を判断します。
本命・・・2pt
時点・・・1pt
総評無・・・予想ラインすべてに2pt
合格ライン予想
2019年12月4日(水)
0時02分 更新
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
フォーサイト | ◎ | |||||
住宅新報社 | ○ | ◎ | ||||
TAC | ◎ | ◎ | ◎ | |||
資格の大原 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
日本ビジネス法研究所 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
LEC | ◎ | ◎ | ◎ | |||
クレアール | ◎ | ◎ | ||||
九州不動産専門学院 | ◎ | ◎ | ||||
日建学院 | ○ | ◎ | ◎ | |||
タキザワ宅建予備校 | ○ | ◎ | ○ | |||
LEC・黒田先生 | ○ | ◎ | ○ | |||
ユーキャン | ○ | ◎ | ○ | |||
宅建動画の渋谷会 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
中部会計専門学院 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
駿河法律経済 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ビジュアル宅建士 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
週間住宅タイムズ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
アガルート・小林先生 | ◎ | |||||
保坂つとむ先生 | ◎ | |||||
U-CAL | ◎ | |||||
宅建士合格広場 | ◎ | |||||
資格スクール大栄 | ◎ | |||||
TOP宅建学院 | ◎ | |||||
宅建情報ネット | ◎ | |||||
kenビジネススクール | ◎ | |||||
LEC・久保田先生 | ◎ | |||||
LEC・友次先生 | ◎ | ◎ | ||||
宮嵜先生 | ◎ | ◎ | ||||
宅明館 | ◎ | ◎ | ||||
LEC・水野先生 | ◎ | ◎ | ||||
吉野塾・吉野先生 | ◎ | ◎ | ||||
美人?講師 | ○ | ◎ | ||||
宅建ゼミナール | ○ | ◎ | ||||
日本マンパワー | ◎ | ◎ | ||||
教育プランニング | ◎ | ◎ | ◎ | |||
家坂先生 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
アガルート・林先生 | ◎ | |||||
LEC・亀田先生 | ◎ | |||||
たっけんチャンネル | ◎ | |||||
宅建一発合格エンジン | ◎ | |||||
幸せに宅建合格 | ◎ | |||||
総合資格学院 | ◎ | |||||
石川宅建 | ◎ | |||||
高橋克典講師 | ◎ | |||||
アガルート・工藤先生 | ○ | ◎ | ||||
データ数【46】 | 2 | 25 | 34 | 14 |
※◎:2pt ○:1pt
34点・・・5pt
35点・・・56pt
36点・・・71pt
37点・・・31pt
予想データ数
34点予想・・・3
35点予想・・・31
36点予想・・・36
37点予想・・・17
各社総評
11月4日(月)発表
宅建久保田塾 久保田先生
合格推定点 36点
一点予想の為「36点に2pt」
10月29日(火)発表
ビジュアル宅建士
合格推定点 36点±1点
「35点に2pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
10月21日(月)発表
週刊住宅タイムズ
合格推定点 35~37点
「35点に2pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
10月20日(日)発表
日建学院
合格推定点 36±1
「今年度の宅建試験について、全体的な難易度は昨年度と同程度といえる。」
上記総評より、管理人の判断により「35点に1pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
フォーサイト
合格推定点 37
一点予想の為「37点に2pt」
ユーキャン
合格推定点 36前後
「解きにくい問題が多かったので多少点数が下がっている」
上記コメントから「35点に1pt」「36点に2pt」「37点に1pt」
LEC
合格推定点 36±1
コメントが無いため「35点に2pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
九州不動産専門学院
10/31 合格推定点 36~37点 変更!
合格推定点 36±1
「権利関係で難しい問題が混じっていました。それらを考えると去年並と考えていい」
上記総評より、管理人の判断により「36点に2pt」「37点に2pt」
TAC
合格推定点 36±1
「ズバリ今回の合格推定点は36点±1」
偏ったコメントも無かったので「35点に2pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
資格の大原
10/31 合格推定点 36・37へ変更!
合格推定点 36±1
総評が見つからなかったので「36点に2pt」「37点に2pt」
タキザワ宅建予備校
合格推定点 36点前後
「去年よりは1点下がるということにはなるんですけれども」
管理人には滝沢先生が「36点」と言っている様に捉えました。
ですので「35点に1pt」「36点に2pt」「37点に1pt」
LEC・黒田先生
合格推定点 36±1
「難易度は、昨年に比べやや難しく感じました。」
よって「35点に1pt」「36点に2pt」「37点に1pt」
宅建動画の渋谷会
合格推定点 36±1
総評が見つからなかったので「35点に2pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
アガルート・小林先生
合格推定点 36
一点予想の為「36点に2pt」
保坂つとむ先生
合格推定点 36点
一点予想の為「36点に2pt」
U-CAL宅建講座
合格推定点 36点
一点予想の為「36点に2pt」
宅建士合格広場
合格推定点 36点
一点予想の為「36点に2pt」
宅建みやざき塾・宮嵜先生
合格推定点 35.36
「自分は35と36で半々」
よって「35点に2pt」「36点に2pt」
宅明館
合格推定点 35点~36点
総評が見つからなかったので「35点に2pt」「36点に2pt」
kenビジネススクール
合格推定点 36点
「個人的には宅建業法で引っかかる問題が多かった。35で行きたい」
よって「35点に2pt」「36点に1pt」
※11月1日 動画にて36点予想に変更
「36点に2pt」
LEC・水野先生
合格推定点 35or36
「体感的には34もある。データを見てしまうと35.6になってしまう。祈りは35」
よって「35点に2pt」「36点に2pt」
吉野塾・吉野先生
合格推定点 35or36
「個数問題が増えて難しく感じました。35の希望を持ちながら半々」
よって「35点に2pt」「36点に2pt」
LEC・友次先生
合格推定点 35点~36点
「今年も本当に予想しにくい(汗)」
どちらかに偏ったコメントではなかったので「35点に2pt」「36点に2pt」
教育プランニング
合格推定点 35点前後
総評が見つからなかったので「34点に2pt」「35点に2pt」「36点に2pt」
アガルート・林先生
合格推定点 35
一点予想の為「35点に2pt」
LEC・亀田先生
合格推定点 35点
一点予想の為「35点に2pt」
アガルート・工藤先生
合格推定点 34・35
「35がメインだと思っています」
よって「34点に1pt」「35点に2pt」
10月21日(月)発表
日本ビジネス法研究所
合格推定点 36点±1
総評が見つからなかったので「35点に2pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
資格スクール大栄
合格推定点 36
一点予想の為「36点に2pt」
TOP宅建学院
合格推定点 36
一点予想の為「36点に2pt」
宅建情報ネット
合格推定点 36
一点予想の為「36点に2pt」
家坂先生
合格推定点 35±1点
総評が見つからなかったので「34点に2pt」「35点に2pt」「36点に2pt」
たっけんチャンネル・鳥海先生
合格推定点 35点
一点予想の為「35点に2pt」
宅建一発合格エンジン
合格推定点 35
一点予想の為「35点に2pt」
幸せに宅建に合格する方法
合格推定点 35点
一点予想の為「35点に2pt」
総合資格学院
合格推定点 35
一点予想の為「35点に2pt」
石川宅建
合格推定点 35
一点予想の為「35点に2pt」
タクト総合研究所・高橋克典講師
合格推定点 35点あたり
「個数問題が昨年の倍になりました。それによっても、少し合格点が下がるでしょう。そこで、35点あたりが今年の合格ラインになりえると思っています。36点との声が多いようですが、なるべく、合格率をあげてもいいので、35点に止めてほしいと願っています。希望です。」
判断が難しいですが、管理人の独断と偏見で「35点に1pt」「36点に2pt」
10月22日(火)発表
中部会計専門学院
合格推定点 36点±1
総評が見つからなかったので「35点に2pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
駿台法律経済&ビジネス専門学校
合格推定点 36±1
総評が見つからなかったので「35点に2pt」「36点に2pt」「37点に2pt」
美人?講師
合格推定点 36、35も
「36点!35点の方も微小ながら可能性はあるのではないでしょうか」
「35点に1pt」「36点に2pt」
宅建ゼミナール
合格推定点 36問又は35問(第一次予想)
36点を前出しているということは36点押しなんでしょう。
「35点に1pt」「36点に2pt」
10月23日(水)発表
住宅新報社
合格推定点 36、37点
「全体的なレベルとしては昨年並みかやや易しい水準だったと分析」
問題が易しいということは合格点が上がるという意味なので
「36点に1pt」「37点に2pt」
日本マンパワー
合格推定点 35点または36点
「昨年よりも全体としてやや難しかったと思われるので、合格点は、昨年より1~2点低い35点または36点と考えます。」
これも判断が難しいですが、私の捉え方で「35点に2pt」「36点に2pt」
2019年10月27日発表
クレアール
合格推定点 36+1点
総評が見つからなかったので「36点に2pt」「37点に2pt」
コメント