2020年度(令和2年度)10月
2020年10月度 宅建試験合格点
38点
合格率17.6%
38点
合格率17.6%
宅地建物取引士試験 予想合格ライン
2020年12月2日 0時 02分 更新
昨年1点予想で的中 | 昨年複数予想で的中 |
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 更新日 | |
データ数 | 44 | 11 | 26 | 25 | 20 | 7 | 1 | |
総合資格学院 | 39-1 | 〇 | ◎ | 10/18 | ||||
石川宅建 | 38 | ◎ | 10/19 | |||||
鳥海耕二 | 36 | ◎ | 10/20更 | |||||
LEC・亀田先生 | 37 | ◎ | 10/18 | |||||
アガルート・林先生 | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
幸せに宅建合格 | 36 | ◎ | 10/24更 | |||||
宅建一発合格エンジン | ||||||||
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 更新日 | |
みやざき先生 | 38・39 | ◎ | 〇 | 10/22更 | ||||
高橋克典講師 | 38・39 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
日建学院 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
宅建動画の渋谷会 | 38±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
吉野塾・吉野先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
LEC・友次先生 | 37~38 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
LEC・水野先生 | 37・38 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
kenビジネススクール | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/19 | |||
日本ビジネス法研究所 | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/19 | |||
ユーキャン | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
LEC | 37±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
拓明館 | ±37 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
宅建ゼミナール | 38・37 | 〇 | ◎ | 11/26更 | ||||
TAC | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
タキザワ宅建予備校 | 36前後 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
LEC・黒田先生 | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
教育プランニング | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/19 | |||
家坂先生 | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/20 | |||
週刊住宅タイムズ | 35~37 | 〇 | 〇 | 〇 | 10/19 | |||
中神エマ宅建士らぼ | 36・37 | 〇 | 〇 | 10/19 | ||||
アガルート・工藤先生 | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
日本マンパワー | ||||||||
中部会計専門学院 | 36±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/22 | |||
駿台法律経済 | ||||||||
美人?講師 | 37・36 | 〇 | ◎ | 10/21 | ||||
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 更新日 | |
資格の大原 | 39±1 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
LEC・林先生 | 38・39 | 〇 | 〇 | 10/20 | ||||
資格スクール大栄 | 38 | ◎ | 10/19 | |||||
宅建情報ネット | 38 | ◎ | 10/20 | |||||
LEC・福島先生 | 38・37 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
宅建士合格広場 | 37 | ◎ | 10/18 | |||||
住宅新報社 | 36・37 | 〇 | 〇 | 10/20 | ||||
クレアール | 36前後 | 〇 | ◎ | 〇 | 10/18 | |||
九州不動産専門学院 | 35・36 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
アガルート・相賀先生 | 35~36 | 〇 | 〇 | 10/18 | ||||
アガルート・小林先生 | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
フォーサイト | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
保坂つとむ先生 | 36 | ◎ | 10/18 | |||||
LEC・久保田先生 | 36 | ◎ | 10/23 | |||||
U-CAL | 35 | ◎ | 10/18 | |||||
TOP宅建学院 | ||||||||
データ数 | 44 | 11 | 26 | 25 | 20 | 7 | 1 | |
予想点 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 更新日 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
◎ | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
〇 | 12 | 11 | 17 | 14 | 5 | 1 |
宅建2020年度10月解答速報はこちら
https://fudousanlibrary.com/takkenkaitou2020/
コメント